22.12.2021
Администрация: время работы с 09:00 – 17:45 обед с 12:30 – 14:00
СОК «Каскад» - время работы с 07:00 – 22:00
Лыжная база – время работы с 09:00 – 20:00
Контактный телефон – 8 (815) 51-7-13-46
ФОК «Канск» - время работы с 09:00 – 20:00
Контактный телефон – 8 (815) 51-7-18-32
ХК «Авангард» - время работы с 09:00 – 20:00
Контактный телефон – 8 (815) 51-7-21-59
Горнолыжная база – время работы с 09:00 – 20:00
Контактный телефон – 8 (815) 51-7-55-56
Отделение "Плавание" | СОК "Каскад" ул. Гаджиева д. 8 | |||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Мовсесян Л.В. | ВЫХОДНОЙ | |||||||||||||||
плавание. кроль | 4.1 | 1 | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 13.00-13.45 | б.ч. | ||
плавание. брасс | 2.1 | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 13.45-14.30 | б.ч. | |||
плавание. кроль | 5.1 | 2 | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | ||
плавание. брасс | 4.2 | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | |||
плавание. кроль | 6.1 | 3 | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | ||
плавание. брасс | 4.1 | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | |||
тренер-преподаватель Леоненков Д.В. | ||||||||||||||||
плавание. кроль | 2.1 | 1 | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | ВЫХОДНОЙ | |||||||
15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | |||||||||||
плавание. кроль | 5.1 | 2 | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | ||
плавание. брасс | 4.2 | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | |||
плавание. кроль | 6.1 | 3 | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | 18.20-19.05 | б.ч. | ||
плавание. брасс | 4.1 | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | 19.05-19.50 | б.ч. | |||
тренер-преподаватель Галицкая К.С. | ||||||||||||||||
плавание кроль | 4.2 | 1 | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 15.00-15.45 | б.ч. | 12.00-12.45 | в.тр.зал | ВЫХОДНОЙ | |
плавание. брасс | 2.2 | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 15.45-16.30 | б.ч. | 12.45-13.30 | в.тр.зал | |||
плавание кроль | 4.1 | 2 | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 16.40-17.25 | б.ч. | 13.40-14.25 | в.тр.зал | ||
плавание. брасс | 2.1 | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 17.25-18.10 | б.ч. | 14.25-15.10 | в.тр.зал | |||
плавание. кроль д/ нач. | 1.1 | 2 | 18.20-19.05 | м.ч. | 18.20-19.05 | м.ч. | 18.30-19.15 | м.ч. | 18.20-19.05 | м.ч. | 18.20-19.05 | м.ч. | 15.20-16.05 | в.тр.зал | ||
плавание. брасс д/нач. | 1.1 | 19.05-19.50 | м.ч. | 19.05-19.50 | м.ч. | 19.15-20.00 | м.ч. | 19.05-19.50 | м.ч. | 19.05-19.50 | м.ч. | 16.05-16.50 | в.тр.зал | |||
тренер-преподаватель Коломиец Д.Г. | ||||||||||||||||
плавание для начинающих | 2.1 | 1 | 19.15-20.00 | б.ч. | 14.00-15.30 | б.ч. | ВЫХОДНОЙ | |||||||||
плавание для начинающих | 2.2 | 2 | 15.00-16.30 | б/ч | 13.00-13.45 | б/ч | ||||||||||
плавание для начинающих | 2.3 | 3 | 15.30-17.00 | м.ч. | 16.00-16.45 | в.тр.зал | ||||||||||
плавание. кроль | 2.1 | 4 | 15.30-17.00 | м.ч. | 15.30-17.00 | м.ч. | 16.40-18.10 | м.ч. | ||||||||
плавание в дс (сертиф) | 2.1 | 5 | 11.00-11.30 | м.ч. | 15.50-16.20 | м.ч. | ||||||||||
плавание в дс (сертиф) | 2.2 | 6 | 11.00-11.30 | м.ч. | 16.30-17.00 | м.ч. | ||||||||||
плавание в д./саду | 1.1 | 6 | 11.45-12.05 | м.ч. | ||||||||||||
плавание в д./саду | 1.2 | 6 | 12.15-12.45 | м.ч. | ||||||||||||
тренер-преподаватель Хакимов Р.Р. | ||||||||||||||||
плавание. кроль | 3.1 | 1 | 15.45-16.30 | б/ч | 19.15-20.00 | б/ч | 15.45-16.30 | б/ч | 19.15-20.00 | б/ч | ВЫХОДНОЙ | 12.45-13.30 | б/ч | 13.00-13.45 | б/ч | |
плавание. брасс д/нач. | 1.1 | 15.00-15.45 | б/ч | 18.20-19.05 | т/зал | 15.00-15.45 | б/ч | 18.20-19.05 | т/зал | 12.00-12.45 | б/ч | 12.00-12.45 | б/ч | |||
плавание. кроль д/нач. | 1.1 | 2 | 17.00-17.45 | м/ч | 17.00-17.45 | м/ч | 17.00-17.45 | т/з | 17.00-17.45 | м/ч | 11.00-11.45 | м/ч | 11.00-11.45 | м/ч | ||
плавание для малышей | 1.1 | 3 | 10.00-10.45 | м.ч. | ||||||||||||
плавание для начинающих | 09.00-09.45 | в.тр.зал | 14.00-15.30 | м.ч. | ||||||||||||
Отделение "Баскетбол" СОК "Каскад" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
программа | гр. | кол-во чел. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Писарев В.В. | ||||||||||||||||
баскетбол д/нач. | 1.1 | 1 | 14.25-15.55 | зал | 14.25-15.55 | зал | ВЫХОДНОЙ | 13.00-14.30 | зал | |||||||
стритбол д/нач. | 1.1 | 14.25-15.55 | зал | 14.25-15.55 | зал | 10.55-12.25 | зал | |||||||||
баскетбол | 5.1 | 2 | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | зал | 14.35-16.05 | зал | ||||||||
стритбол | 4.2 | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | зал | 12.30-14.00 | зал | |||||||||
баскетбол | 6.1 | 3 | 17.35-19.05 | зал | 19.10-19.55 | зал | 16.10-17.40 | зал | 10.00-10.45 | м.ч. | ||||||
стритбол | 4.1 | 19.10-19.55 | в.тр.зал | 17.35-19.05 | в.тр.зал | 17.45-18.30 | в.тр.зал | 14.05-16.25 | зал | |||||||
тренер-преподаватель Червяков Д.Ю. | ||||||||||||||||
баскетбол | 3.1 | 1 | 14.25-15.55 | зал | 14.25-15.55 | зал | ВЫХОДНОЙ | 11.05-12.35 | зал | |||||||
баскетбол д/нач. | 1.1 | 14.25-15.55 | зал | 14.25-15.55 | зал | 14.25-15.55 | зал | |||||||||
баскетбол | 6.1 | 2 | 16.05-17.35 | зал | 16.05-17.35 | зал | 16.05-17.35 | зал | ||||||||
стритбол | 4.1 | 16.05-17.35 | 16.05-17.35 | 12.40-14.10 | зал | |||||||||||
баскетбол | 7.1 | 3 | 17.40-19.10 | зал | 17.40-19.10 | зал | 14.15-15.45 | зал | ||||||||
стритбол | 5.1 | 17.40-19.10 | в.тр.зал | 17.40-19.10 | в.тр.зал | 17.40-19.10 | в.тр.зал | |||||||||
Отделение "Волейбол" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Роман И.Г. | ||||||||||||||||
волейбол | 2.1 | 1 | 18.30-20.00 | зал | 19.15-20.00 | зал | 19.15-20.00 | зал | 18.30-20.00 | зал | ВЫХОДНОЙ | |||||
волейбол с нуля | 1.1 | 4 | 17.30-18.15 | зал | 17.30-18.15 | зал | ||||||||||
Отделение "Футбол" ФОК "Канск" ул. Старикова д.10 | ||||||||||||||||
программа | группа | кол-во чел. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Смородников В.В. | ||||||||||||||||
футбол | 7.1 | 1 | 18.00-18.45 | зал | 18.00-18.45 | зал | 18.00-18.45 | зал | 18.00-18.45 | зал | 18.00-18.45 | зал | ВЫХОДНОЙ | 18.00-18.45 | зал | |
мини-футбол | 5.1 | 19.00-19.45 | зал | 19.00-19.45 | зал | 19.00-19.45 | зал | 19.00-19.45 | зал | 19.00-19.45 | зал | 19.00-19.45 | зал | |||
футбол | 5.1 | 2 | 16.00-16.45 | зал | 16.00-16.45 | зал | 16.00-16.45 | зал | 16.00-16.45 | зал | 16.00-16.45 | зал | 16.00-16.45 | зал | ||
мини-футбол | 3.1 | 17.00-17.45 | зал | 17.00-17.45 | зал | 17.00-17.45 | зал | 17.00-17.45 | зал | 17.00-17.45 | зал | 17.00-17.45 | зал | |||
футбол с нуля | 2.1 | 3 | 15.00-15.45 | зал | 15.00-15.45 | зал | ||||||||||
футбол в д/саду (дс1) | 2.1 | 4 | 10.20-10.50 | зал | 10.20-10.50 | зал | 10.20-10.50 | зал | ||||||||
футбол в д/саду (дс1) | 1.2 | 5 | 11.00-11.30 | зал | 11.00-11.30 | зал | 11.00-11.30 | зал | ||||||||
футбол в д/саду | 1.1 | 6 | 15.00-15.30 | зал | 15.00-15.30 | зал | ||||||||||
Отделение "Лыжные гонки" ул. Советская д.15 | ||||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Куканов С.С. | ||||||||||||||||
лыжные гонки | 4.1 | 1 | 17.30-19.00 | л.база | 17.30-19.00 | л.база | 15.00-16.30 | л.база | ВЫХОДНОЙ | |||||||
лыжные гонки д/нач. | 1.1 | 17.30-19.00 | л.база | 16.45-17.30 | ||||||||||||
тренер-преподаватель Гехт Е.В. | ||||||||||||||||
лыжные гонки | 4.1 | 1 | ВЫХОДНОЙ | 17.20-19.10 | л.база | 17.20-19.10 | л.база | 11.50-13.20 | в.тр.зал | |||||||
лыжные гонки для начинающих | 1.1 | 2 | 15.40-17.10 | л.база | 15.40-17.10 | л.база | 10.00-11.30 | в.тр.зал | ||||||||
футбол с нуля (сертиф) дс 13 | 1.1 | 3 | 11.40-12.10 | зал | 11.40-12.10 | зал | ||||||||||
офп 5-7 лет , дс 1 | 1.1 | 4 | 11.00-11.30 | зал | 11.00-11.30 | зал | 11.00-11.30 | Каскд/л.б | ||||||||
офп 5-7 лет дс 1 | 1.2 | 5 | 11.40-12.10 | зал | 11.40-12.10 | зал | 11.40-12.10 | Каскд/л.б | ||||||||
офп 5-7 лет дс 13 | 1.3 | 6 | 11.00-11.30 | зал | 11.00-11.30 | зал | 12.40-13.10 | Каскд/л.б | ||||||||
Отделение "Кикбоксинг" СОК "Каскад" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Мартынов Б.В. | ||||||||||||||||
кикбоксинг | 4.1 | 1 | ВЫХОДНОЙ | 17.40-19.10 | зал | 19.15-20.00 | зал | 19.15-20.00 | зал | 08.00-09.30 | канск | |||||
ушу-саньда | 2.1 | 19.15-20.00 | зал | 17.40-19.10 | зал | 17.40-19.10 | зал | 10.15-11.00 | канск | |||||||
кикбоксинг | 2.1 | 2 | 16.00-16.45 16.45-17.30 | зал/ в.тр.зал | 16.00-17.30 | зал | 11.15-12.45 | в.тр.зал | ||||||||
комплексное развитие | 1.1 | 17.40-18.25 | зал | 17.40-18.25 | зал | 13.00-13.45 | б.ч. | |||||||||
кикбоксинг | 1.1 | 3 | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | зал | ||||||||
офп 7-17 | 1.1 | 4 | 14.30-16.00 | зал | 14.30-16.00 | зал | 14.15-15.45 | зал | ||||||||
тренер-преподаватель Гаджиев Э.А. | ||||||||||||||||
офп 7-17 | 1.1 | 1 | 15.00-16.30 | зал | ВЫХОДНОЙ | 14.30-16.00 | зал | 11.50-12.35 | зал | |||||||
кикбоксинг для начин. | 1.1 | 2 | 16.50-18.20 | зал | 15.15-16.00 16.00-16.45 | зал в.тр.зал | 13.30-14.15 | зал | 16.00-16.45 | зал | ||||||
кикбоксинг | 1.1 | 3 | 18.30-20.00 | зал | 18.30-20.00 | зал | 18.30-20.00 | зал | ||||||||
Отделение "Ушу-саньда" СОК "Каскад" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Мирошник С.В. | ||||||||||||||||
ушу-саньда | 7.1 | 1 | 17.40-18.25 | зал | 17.40-19.10 | зал | 15.10-16.40 | зал | 17.40-18.25 | зал | ВЫХОДНОЙ | |||||
кикбоксинг | 5.1 | 18.30-20.00 | зал | 19.15-20.00 | зал | 16.50-17.35 | н.тр.зал | 18.30-20.00 | зал | |||||||
ушу-саньда | 4.1 | 2 | 17.40-18.25 | тр.зал | 17.40-19.10 | зал | 17.40-19.10 | зал | 11.45-12.30 | зал | ||||||
кикбоксинг | 3.1 | 18.30-20.00 | зал | 19.15-20.00 | зал | 19.15-20.00 | зал | 12.30-13.15 | зал | |||||||
ушу-саньда | 2.1 | 16.00-16.45 | зал | |||||||||||||
3 | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | в.тр.зал | 16.45-17.30 | м.ч. | ||||||||||
ушу-саньда | 1.1 | 4 | 16.00-17.30 | в.тр.зал | 16.00-17.30 | зал | 14.15-15.45 | зал | ||||||||
Отделение "Греко-римская борьба" СОК "Каскад" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
тренер-преподаватель Назаров Н.В. | ||||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
греко-римская борьба | 5.1 | 1 | 16.40-18.10 | зал | 16.40-18.10 | зал | ВЫХОДНОЙ | 16.40-18.10 | зал | |||||||
самбо | 3.1 | 16.40-18.10 | н.тр.зал | 15.40-17.10 | н.тр.зал | 09.00-09.45 | м.ч. | |||||||||
09.55-10.40 | зал | |||||||||||||||
греко-римская борьба | 4.1 | 2 | 15.00-16.30 | н.тр.зал | 14.00-15.30 | н.тр.зал | 10.55-12.25 | зал | ||||||||
самбо | 3.2 | 18.20-19.05 | зал | 18.20-19.05 | в.тр.зал | 18.20-19.05 | зал | 18.20-19.05 | зал | 17.20-18.05 | н.тр.зал | 09.45-10.30 | зал | |||
12.35-13.20 | зал | |||||||||||||||
греко-римская борьба | 1.1 | 3 | 15.00-16.30 | зал | 15.00-16.30 | зал | 15.00-16.30 | зал | ||||||||
Отделение "Тяжелая атлетика" СОК "Каскад" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Мовсесян М.С. | ||||||||||||||||
тяжелая атлетика | 5.1 | 1 | 17.40-19.10 | зал | 17.40-19.10 | зал | 17.40-19.10 | зал | ВЫХОДНОЙ | |||||||
пауэрлифтинг | 1.1 | 17.40-19.10 | зал | 17.40-19.10 | зал | 15.40-17.10 | зал | |||||||||
пауэрлифтинг д/нач. | 1.2 | 2 | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | зал | ||||||||
пауэрлифтинг д/нач. | 1.3 | 3 | 16.00-17.30 | зал | 16.00-17.30 | зал | 14.00-15.30 | зал | ||||||||
Отделение "Легкая атлетика" СОК "Каскад" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
программа | группа | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Годеева Е.А. | ||||||||||||||||
легкая атлетика | 3.1 | 1 | 16.00-17.30 | л/база | 17.00-17.45 | н.тр.зал | 16.00-17.30 | л/база | ВЫХОДНОЙ | 09.00-09.45 | игр.зал | |||||
офп для игр/атл. видов | 1.1 | 16.00-16.45 | кросс/К | 12.00-13.30 | л/база | |||||||||||
от гто к спортивным рекордам | 1.1 | 16.00-16.45 | н.тр.зал | 10.00-11.30 | игр.зал | |||||||||||
Отделение "Адаптивная физическая культура" СОК "Каскад" ул. Гаджиева д.8 | ||||||||||||||||
программа | гр. | № | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | время | место | |||
тренер-преподаватель Забелина Т.С. | ||||||||||||||||
АФК | 5.1 | 1 | 17.00-18.30 | зал | 17.00-18.30 | м.ч. | 14.30-16.00 | м.ч. | ВЫХОДНОЙ | |||||||
ОФП | 1.1 | 2 | 15.30-17.00 | м.ч. | 15.00-15.45 | в.тр.зал | 15.00-15.45 | м.ч. | 11.30-13.00 | игр.зал | ||||||
ОФП | 1.2 | 3 | 16.15-17.00 | в.тр.зал | 16.00-17.30 | в.тр.зал | 15.55-16.40 | м.ч. | 13.00-14.30 | м.ч. | ||||||
ОФП | 1.3 | 4 | 14.45-16.15 | в.тр.зал | 14.45-15.30 | м.ч. | 15.00-15.45 | м.ч. | 11.30-13.00 | игр.зал | ||||||
плавание в д./саду | 1.1 | 6 | 10.30-11.00 | м.ч. | ||||||||||||
плавание в д./саду | 1.2 | 11.20-11.50 | м.ч. | |||||||||||||
Расписание учебно-тренировочных занятий составлено в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» |
||||||||||||||||